***Price is MSRP for new 2011 Model and does not include Conversion Cost***
| VIN | YEAR | MODEL | EXTERIOR | INTERIOR | PRICE |
| 2V4RW3DGXBR695343 | 2011 | SE | Mercury Silver | Aero Gray | $32590 |
| 2V4RW3DG6BR695341 | 2011 | SE w/RSE & Nav | Nocturne Black | Aero Gray | $35570 |
| 2V4RW3DG9BR691526 | 2011 | SE w/RSE | Tanzanite | Sierra Stone | $34610 |
| 2V4RW3DG1BR625990 | 2011 | SE w/RSE | Nocturne Black | Sierra Stone | $34610 |
| 2V4RW3DGXBR717406 | 2011 | SE w/RSE | Nocturne Black | Sierra Stone | $34610 |
| 2V4RW3DG0BR717883 | 2011 | SE w/RSE | Deep Clarinet | Aero Gray | $34610 |
| 2V4RW5DG8BR658514 | 2011 | SEL w/Nav | Twilight Gray | LX | $38210 |
| 2V4RW5DG4BR658557 | 2011 | SEL w/Nav | Deep Clarinet | LX | $38210 |
| 2V4RW5DG8BR658447 | 2011 | SEL w/RSE & Nav | Candy White | LX | $40210 |
| 2V4RW5DG9BR658487 | 2011 | SEL w/RSE & Nav | Nocturne Black | LX | $40210 |
| 2V4RW5DG9BR670512 | 2011 | SEL w/RSE & Nav | Nocturne Black | LX | $40210 |
| 2V4RW5DG7BR698535 | 2011 | SEL w/RSE & Nav | Nocturne Black | LX | $40210 |
| 2V4RW6DG2BR645831 | 2011 | SEL Premium | Nocturne Black | Aero Gray | $44060 |
| 2V4RW6DGXBR695683 | 2011 | SEL Premium | Nocturne Black | LX | $44060 |
| 2V4RW6DG5BR645855 | 2011 | SEL Premium | Deep Clarinet | Aero Gray | $44060 |
| 2V4RW3DGXBR717941 | 2011 | SE w/RSE & Nav | Twilight Gray | Aero Gray | $35570 |
| 2V4RW3DG0BR695612 | 2011 | SE | Mercury Silver | Aero Gray | $32590 |

Call today at 678-995-5005 or info@vwmobility.com